方田

方田弹性体

设备与产品

当前位置:方田 >> 方田弹性体 >> 公司产品 >> 产品纵览 >> 浏览文章

一、通用加工系列


系列名 牌号 颜色 硬度 密度 熔体流动速率 拉伸强度 定伸应力 断裂伸长率 详细资料
邵氏A g/cm3 g/10min
(200℃/2.16kg)
g/10min
(200℃/5kg)
Mpa Mpa(100%) Mpa(200%) % 需要更详细资料?
请下载

挤出密封

F-FLEX AP

1A330 白 30 1.10 5.00 —— 2.00 0.50 0.50 500 一、通用加工系列
1A360 白 60 1.15 —— 3.00 6.00 1.50 2.50 550 一、通用加工系列
1A365H 白 65 0.90 —— 4.50 8.50 3.50 4.50 400 一、通用加工系列
1A375 白 75 1.15 —— 5.00 9.00 3.50 4.00 600 一、通用加工系列

食品医用

F-FLEX MS

1M270YT 白 75 1.00 —— 5.00 9.00 3.00 4.00 700 一、通用加工系列
1M935 白 35 1.00 15.00 —— 5.50 0.80 1.00 700 一、通用加工系列
1M950 半透 50 0.95 4.00 20.00 6.50 2.40 3.00 550 一、通用加工系列
1M975 半透 75 0.90 5.00 20.00 13.00 4.00 4.50 600 一、通用加工系列
1M985 半透 85 0.90 1.00 4.00 14.00 4.50 5.50 610 一、通用加工系列

通用注塑

F-FLEX G

1G135 白 35 1.00 —— 0.60 3.00 1.00 1.40 500 一、通用加工系列
1G140 白 40 1.00 1.00 15.00 4.00 1.00 1.50 650 一、通用加工系列
1G165B 白 65 1.00 —— 10.00 12.00 2.50 3.00 650 一、通用加工系列
1G185B 白 85 1.00 2.00 —— 15.00 4.50 5.00 700 一、通用加工系列
1G235H 白 35 1.00 35.00 —— 3.50 1.00 1.20 550 一、通用加工系列
1G250H 白 50 0.95 20.00 —— 5.50 2.00 2.50 600 一、通用加工系列
1G255H 白 55 0.95 20.00 —— 5.00 2.00 2.50 550 一、通用加工系列
1G265H 白 65 0.95 20.00 —— 6.50 3.00 3.50 600 一、通用加工系列
1G340H 白 40 1.10 20.00 —— 3.50 1.00 1.20 550 一、通用加工系列
1G365 白 65 1.10 2.00 —— 6.00 2.50 3.00 600 一、通用加工系列
1G375 白 75 1.10 2.00 —— 7.50 3.50 4.50 500 一、通用加工系列
1G345D 白 50D 1.10 7.00 —— 20.00 8.50 9.00 610 一、通用加工系列

食品包装

F-FLEX FG

1F970V 透/蓝 75 0.90 1.00 15.00 9.00 4.00 5.00 600 一、通用加工系列
1F985C 透/蓝 85 0.90 1.00 15.00 12.00 5.00 5.50 700 一、通用加工系列
1F985H 透/蓝 85 0.90 1.00 15.00 12.00 5.00 5.50 700 一、通用加工系列
1F985KL 白 85 0.90 2.00 —— 6.50 5.00 6.00 320 一、通用加工系列
1F985KXY 白 85 0.90 2.00 —— 6.00 5.50 6.00 300 一、通用加工系列
1F985LW 白 90 0.90 5.00 —— 9.00 6.50 7.00 450 一、通用加工系列
 
版权所有 @ 方田有限公司 Copyright Frontier Co.,Ltd.
地址:(上海)上海市松江区车新公路356弄89号 (山东)山东省海阳市经济开发区温哥华路9号
联系电话:021-57609038 传真:021-57609679